| Specyfikacja | |
| | CP-CW300/301WN |
| Parametry optyczne | |
| Rozdzielczość | WXGA (1280x800) |
| Jasność | 3100 ANSI Lumenów (Normalna) / 2542 ANSI Lumenów (Eco1) / 2077 ANSI Lumenów (Eco2) |
| Struktura panelu LCD | 0.59'' (1.5cm) P Si TFTx3 |
| Współczynnik kontrastu | 10000:1 |
| Głośność | 37dB (Normalna) / 32 dB (Eco) / 29 dB (Eco2) |
| Żywotność lampy w godzinach | 5000 (normalna) / 8000 (Eco1) / 10000 (Eco2) |
| Wielkość ekranu | 60-150'' (152-381cm) |
| Odległość projekcji | 0.73-1.95m |
| Obiektyw | Ręczna regulacja ostrości, zoom cyfrowy x1.35 |
| Korekcja efektu trapezowego | Stałe 5.6:1, przesunięcie w górę |
| Proporcje odległość : szerokość (:1) | 0.6 |
| Parametry fizyczne | |
| Waga | 3.6kg |
| Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) | 345x95x303mm (bez obiektywu i nóżek) |
| Głośnik | 16Wx1 (mono) |
| Pobór mocy / Tryb czuwania | 320W / <0.35W |
| Filtr | Hybrydowy (do 5000 godzin) |
| Złącza | |
| Wejścia cyfrowe | 2 x HDMI (zgodny z HDCP) |
| Wejścia komputerowe | 2 x 15-pin mini D-sub |
| Wyjścia komputerowe | 1 x 15-pin mini D-sub |
| Wejścia wideo | 1 x RCA |
| Wejścia audio | 3.5 stereo mini, 1 x para RCA |
| Wyjścia audio | 1 x 3.5mm stereo mini |
| Sterowanie | 1 x 9 pin D-sub dla sterowania przez RS-232C |
| Sieć bezprzewodowa / przewodowy LAN | Tak / Tak |
| Prezentacja bez PC - USB typu A | Tak |
| Sterowanie myszą USB typ B | Tak |
| Przewodowy pilot sterowania | Nie |
| Zgodność sygnałów | |
| Komputerowe | VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA, MAC 16'' |
| Video | 525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i@50/60), 750p(720p@50/60), 1125p(1080p@50/60) |
| Załączone akcesoria | |
| Pilot i kable | Pilot z bateriami, kabel do komputera, kabel zasilania, instrukcja obsługi (CD & papierowa), adapter USB do sieci bezprzewodowej WL-11N |
| Wymienna lampa / Moc lampy | DT01511 / 225W |
| Gwarancja | |
| Projektor | 3 lata |
| Lampa | 6 miesięcy (o przedłużenie gwarancji dla sektora edukacji zapytaj sprzedawcę) |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz